
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-23 | 18:15 | 22:09 | 234 分鐘 |
2 | 17:38 | 17:50 | 12 分鐘 | |
3 | 15:16 | 17:35 | 139 分鐘 | |
4 | 13:03 | 14:59 | 116 分鐘 | |
5 | 12:13 | 12:59 | 46 分鐘 | |
6 | 11:28 | 12:08 | 39 分鐘 | |
7 | 10:48 | 11:26 | 39 分鐘 | |
8 | 2018-04-22 | 14:08 | 17:01 | 173 分鐘 |
9 | 10:17 | 14:02 | 225 分鐘 | |
10 | 2018-04-20 | 21:27 | 22:58 | 92 分鐘 |
11 | 20:39 | 21:24 | 44 分鐘 | |
12 | 19:01 | 20:35 | 94 分鐘 | |
13 | 18:42 | 18:53 | 11 分鐘 | |
14 | 16:18 | 17:26 | 68 分鐘 | |
15 | 15:27 | 16:10 | 43 分鐘 | |
16 | 14:21 | 15:20 | 59 分鐘 | |
17 | 13:54 | 14:19 | 25 分鐘 | |
18 | 12:16 | 13:50 | 94 分鐘 | |
19 | 11:33 | 12:11 | 38 分鐘 | |
20 | 10:32 | 11:30 | 58 分鐘 | |
21 | 09:32 | 10:28 | 56 分鐘 | |
22 | 08:56 | 09:28 | 32 分鐘 | |
23 | 08:52 | 08:54 | 2 分鐘 | |
24 | 08:30 | 08:50 | 21 分鐘 | |
25 | 2018-04-19 | 20:35 | 21:59 | 84 分鐘 |
26 | 20:05 | 20:33 | 27 分鐘 | |
27 | 18:00 | 20:00 | 120 分鐘 | |
28 | 16:55 | 17:57 | 62 分鐘 | |
29 | 15:17 | 16:53 | 96 分鐘 | |
30 | 14:05 | 15:13 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a532.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
